Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 31 marzo 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
AULLABAGNONECARRARACASOLA IN LUNIGIANACOMANOFILATTIERAFIVIZZANOLICCIANA NARDIMASSAMONTIGNOSOMULAZZOPONTREMOLITRESANAVILLAFRANCA IN LUNIGIANAZERI
Aulla
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,808 | |
| Fast Fuel Group Aulla (Fast fuel group) | 1,809 | 1,809 | 
| ESSO (Esso) | 1,819 | 1,999 | 
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,834 | 1,834 | 
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,834 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO (Esso) | 1,814 | 1,999 | 
| Fast Fuel Group Aulla (Fast fuel group) | 1,819 | 1,819 | 
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,829 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,844 | 1,844 | 
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,868 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,884 | 
Bagnone
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,829 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,859 | 
Carrara
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,748 | 1,948 | 
| COIL CARRARA (COIL) | 1,769 | 1,769 | 
| CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,799 | |
| Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,81 | 1,81 | 
| CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,829 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,748 | 1,948 | 
| COIL CARRARA (COIL) | 1,799 | 1,799 | 
| CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,799 | |
| CARRARA (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 | 
| 04510 Agip (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CARRARA (Agip Eni) | 0,842 | |
| fini maurizio (Agip Eni) | 0,899 | 
Casola in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,877 | 1,877 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,887 | 1,887 | 
Comano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Comano (Fast fuel group) | 1,839 | 1,839 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Comano (Fast fuel group) | 1,849 | 1,849 | 
Filattiera
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,839 | 1,839 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,799 | 1,799 | 
Fivizzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,817 | |
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,844 | 1,954 | 
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,879 | 2,099 | 
| ESSO - CARRARA VIA AURELIA KM 387+8 - LOC. AVENZA (Esso) | 2,099 | |
| IP (Api-Ip) | 1,869 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,834 | 1,986 | 
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,857 | |
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,859 | 2,099 | 
| ESSO - CARRARA VIA AURELIA KM 387+8 - LOC. AVENZA (Esso) | 2,069 | |
| IP (Api-Ip) | 1,869 | 
Licciana nardi
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1,754 | |
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 1,789 | 1,972 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1,704 | |
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 1,789 | 2,004 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 0,884 | 
Massa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Tamoil Massa (Tamoil) | 1,719 | 1,719 | 
| TotalErg (COIL) | 1,739 | 1,739 | 
| API-IP (Api-Ip) | 1,754 | 2,277 | 
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1,769 | |
| MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,789 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Tamoil Massa (Tamoil) | 1,769 | 1,769 | 
| API-IP (Api-Ip) | 1,774 | 2,309 | 
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,778 | 1,778 | 
| MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,779 | |
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1,779 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,802 | |
| Tongiani Carburanti (Pompe Bianche) | 0,809 | |
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,809 | |
| GAS AUTO DI GIANFRANCHI LOREDANA (GasAuto) | 0,81 | 
Montignoso
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,838 | 2,088 | 
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 | 
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,844 | 1,972 | 
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,844 | 1,972 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 | 
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,794 | 1,998 | 
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,794 | 1,999 | 
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,888 | 2,138 | 
Mulazzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,894 | 1,911 | 
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,959 | 2,244 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,874 | 1,909 | 
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,879 | 2,164 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,904 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,929 | 
Pontremoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,789 | 1,972 | 
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,799 | 1,954 | 
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,829 | 2,059 | 
| ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 | 
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,878 | 2,099 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,789 | 1,999 | 
| ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 | 
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,799 | 1,979 | 
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,819 | 2,059 | 
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,899 | 2,099 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,899 | |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 0,939 | 
Tresana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,784 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,784 | 
Villafranca in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 1,789 | 1,972 | 
| 1305 (Tamoil) | 1,794 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 1305 (Tamoil) | 1,744 | |
| lam (Total Erg) | 1,789 | 1,999 | 
Zeri
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,964 | 1,964 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 2,154 | 2,154 |