Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 23 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
AULLABAGNONECARRARACASOLA IN LUNIGIANACOMANOFILATTIERAFIVIZZANOLICCIANA NARDIMASSAMONTIGNOSOMULAZZOPONTREMOLITRESANAVILLAFRANCA IN LUNIGIANAZERI
Aulla
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Aulla (Fast fuel group) | 1,678 | 1,678 | 
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,728 | |
| ESSO (Esso) | 1,759 | 1,959 | 
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,779 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,794 | 1,794 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Aulla (Fast fuel group) | 1,678 | 1,678 | 
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,728 | |
| ESSO (Esso) | 1,759 | 1,959 | 
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,779 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,824 | 1,824 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,884 | 
Bagnone
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,829 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,859 | 
Carrara
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| COIL CARRARA (COIL) | 1,698 | 1,698 | 
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,698 | 1,898 | 
| Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,71 | 1,71 | 
| CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,718 | |
| bertelloni alessandro (Api-Ip) | 1,739 | 2,174 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| COIL CARRARA (COIL) | 1,698 | 1,698 | 
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,698 | 1,898 | 
| Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,71 | 1,71 | 
| CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,718 | |
| bertelloni alessandro (Api-Ip) | 1,719 | 2,164 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CARRARA (Agip Eni) | 0,852 | |
| fini maurizio (Agip Eni) | 0,899 | 
Casola in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,767 | 1,767 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,787 | 1,787 | 
Comano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Comano (Fast fuel group) | 1,799 | 1,799 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Comano (Fast fuel group) | 1,799 | 1,799 | 
Filattiera
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,699 | 1,699 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,699 | 1,699 | 
Fivizzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,727 | |
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,748 | 1,948 | 
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,774 | 1,954 | 
| IP (Api-Ip) | 1,799 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,727 | |
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,768 | 1,968 | 
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,804 | 1,986 | 
| IP (Api-Ip) | 1,799 | 
Licciana nardi
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1,659 | |
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 1,704 | 1,972 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1,659 | |
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 1,704 | 2,004 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 0,884 | 
Massa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TotalErg (COIL) | 1,719 | 1,719 | 
| PIERONI GUSEPPE (Api-Ip) | 1,729 | 1,972 | 
| STAZIONE DI SERVIZIO DI SPALLANZANI ANDREA (Api-Ip) | 1,729 | 1,972 | 
| Strenta Barbara & c. Snc (Api-Ip) | 1,729 | 1,972 | 
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1,739 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TotalErg (COIL) | 1,719 | 1,719 | 
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1,719 | |
| eni (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 | 
| eni antonioli e grassi snc (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 | 
| PIERONI GUSEPPE (Api-Ip) | 1,729 | 2,004 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,802 | |
| GAS AUTO DI GIANFRANCHI LOREDANA (GasAuto) | 0,81 | |
| Tongiani Carburanti (Pompe Bianche) | 0,819 | |
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,819 | 
Montignoso
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,754 | 1,972 | 
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,758 | 1,998 | 
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,764 | 1,972 | 
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,728 | 1,968 | 
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 | 
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,734 | 1,987 | 
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,744 | 1,997 | 
Mulazzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,854 | 1,911 | 
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,959 | 2,244 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,844 | 1,909 | 
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,919 | 2,164 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,904 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,929 | 
Pontremoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,699 | 1,972 | 
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,719 | 1,899 | 
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,719 | 1,959 | 
| ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 | 
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,828 | 2,099 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,699 | 1,999 | 
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,719 | 1,899 | 
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,719 | 1,959 | 
| ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 | 
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,838 | 2,099 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,899 | |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 0,939 | 
Tresana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,694 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,694 | 
Villafranca in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 1,699 | 1,972 | 
| 1305 (Tamoil) | 1,699 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 1,699 | 1,999 | 
| 1305 (Tamoil) | 1,699 | 
Zeri
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,844 | 1,844 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,894 | 1,894 |