Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 07 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
AULLABAGNONECARRARACASOLA IN LUNIGIANACOMANOFILATTIERAFIVIZZANOLICCIANA NARDIMASSAMONTIGNOSOMULAZZOPONTREMOLITRESANAVILLAFRANCA IN LUNIGIANAZERI
Aulla
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Aulla (Fast fuel group) | 1,778 | 1,778 |
| ESSO (Esso) | 1,804 | 1,999 |
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,808 | |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,824 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,834 | 1,834 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Aulla (Fast fuel group) | 1,818 | 1,818 |
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,848 | |
| ESSO (Esso) | 1,854 | 2,054 |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,874 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,884 | 1,884 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,884 |
Bagnone
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,859 |
Carrara
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| europam (Europam) | 1,747 | 1,747 |
| CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,759 | |
| Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,775 | 1,775 |
| COIL CARRARA (COIL) | 1,775 | 1,775 |
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,775 | 1,975 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| europam (Europam) | 1,727 | 1,727 |
| CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,789 | |
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,795 | 1,995 |
| CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,809 | |
| Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,825 | 1,825 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CARRARA (Agip Eni) | 0,852 | |
| fini maurizio (Agip Eni) | 0,899 |
Casola in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,827 | 1,827 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,847 | 1,847 |
Comano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Comano (Fast fuel group) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Comano (Fast fuel group) | 1,839 | 1,839 |
Filattiera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,839 | 1,839 |
Fivizzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,804 | 1,999 |
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,807 | |
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,824 | 2,044 |
| IP (Api-Ip) | 1,829 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,794 | 1,999 |
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,824 | 2,076 |
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,837 | |
| IP (Api-Ip) | 1,854 |
Licciana nardi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1,779 | |
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 1,799 | 2,042 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 1,799 | 2,074 |
| 1307 (Tamoil) | 1,799 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 0,884 |
Massa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TotalErg (COIL) | 1,779 | 1,779 |
| PIERONI GUSEPPE (Api-Ip) | 1,799 | 2,012 |
| eni antonioli e grassi snc (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
| IMPIANTO TOTALERG F.LLI ANTIBO S.N.C. (Api-Ip) | 1,799 | 2,062 |
| STAZIONE DI SERVIZIO DI SPALLANZANI ANDREA (Api-Ip) | 1,799 | 2,062 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
| Tamoil Massa (Tamoil) | 1,799 | 1,799 |
| eni (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 |
| STAZIONE DI SERVIZIO DI SPALLANZANI ANDREA (Api-Ip) | 1,824 | 2,094 |
| eni antonioli e grassi snc (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,802 | |
| GAS AUTO DI GIANFRANCHI LOREDANA (GasAuto) | 0,81 | |
| Tongiani Carburanti (Pompe Bianche) | 0,819 | |
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,819 |
Montignoso
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,814 | 2,042 |
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,824 | 2,062 |
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,828 | 2,068 |
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,818 | 2,058 |
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,844 | 2,074 |
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,844 | 2,094 |
Mulazzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,846 | 1,911 |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,959 | 2,244 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,854 | 1,909 |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,919 | 2,204 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,904 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,929 |
Pontremoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,759 | 1,999 |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,799 | 2,042 |
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,814 | 1,994 |
| ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,888 | 2,099 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,759 | 1,999 |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,799 | 2,074 |
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,814 | 1,994 |
| ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,898 | 2,099 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ip Nicoil (Api-Ip) | 0,899 | |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,949 |
Tresana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,794 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,794 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1305 (Tamoil) | 1,789 | |
| lam (Total Erg) | 1,799 | 2,042 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 1,799 | 2,074 |
| 1305 (Tamoil) | 1,829 |
Zeri
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,889 | 1,889 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,969 | 1,969 |