Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 14 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
AULLABAGNONECARRARACASOLA IN LUNIGIANACOMANOFILATTIERAFIVIZZANOLICCIANA NARDIMASSAMONTIGNOSOMULAZZOPONTREMOLITRESANAVILLAFRANCA IN LUNIGIANAZERI
Aulla
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Aulla (Fast fuel group) | 1,778 | 1,778 |
| ESSO (Esso) | 1,814 | 2,014 |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,824 | |
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,838 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,854 | 1,854 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Aulla (Fast fuel group) | 1,797 | 1,797 |
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,818 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,864 | 1,864 |
| ESSO (Esso) | 1,864 | 2,064 |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,874 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,884 |
Bagnone
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,739 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,749 |
Carrara
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| europam (Europam) | 1,747 | 1,747 |
| CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,789 | |
| COIL CARRARA (COIL) | 1,795 | 1,795 |
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,795 | 1,995 |
| CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| europam (Europam) | 1,727 | 1,727 |
| COIL CARRARA (COIL) | 1,795 | 1,795 |
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,795 | 1,995 |
| Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
| CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,799 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CARRARA (Agip Eni) | 0,832 | |
| fini maurizio (Agip Eni) | 0,899 |
Casola in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,827 | 1,827 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,847 | 1,847 |
Comano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Comano (Fast fuel group) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Comano (Fast fuel group) | 1,839 | 1,839 |
Filattiera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,759 | 1,759 |
Fivizzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,817 | |
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,824 | 2,024 |
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,839 | 2,044 |
| IP (Api-Ip) | 1,864 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,834 | 2,034 |
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,837 | |
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,849 | 2,076 |
| IP (Api-Ip) | 1,864 |
Licciana nardi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1,779 | |
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 1,789 | 2,042 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 1,769 | 2,074 |
| 1307 (Tamoil) | 1,779 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 0,884 |
Massa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TotalErg (COIL) | 1,799 | 1,799 |
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
| eni antonioli e grassi snc (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1,819 | |
| MASSA (Api-Ip) | 1,819 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
| eni antonioli e grassi snc (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1,809 | |
| eni (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 |
| MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,829 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,802 | |
| GAS AUTO DI GIANFRANCHI LOREDANA (GasAuto) | 0,81 | |
| Tongiani Carburanti (Pompe Bianche) | 0,819 | |
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,819 |
Montignoso
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,838 | 2,078 |
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,844 | 2,062 |
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,849 | 2,069 |
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,854 | 2,062 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,838 | 2,078 |
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,864 | 2,094 |
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,864 | 2,094 |
Mulazzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,899 | 1,911 |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,959 | 2,244 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,899 | 1,909 |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,919 | 2,204 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,909 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,929 |
Pontremoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,779 | 1,999 |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,789 | 2,062 |
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,829 | 2,009 |
| ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,859 | 2,079 |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,888 | 2,099 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,769 | 2,094 |
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,779 | 1,999 |
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,819 | 1,999 |
| ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,868 | 2,099 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,898 | |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 0,899 |
Tresana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,784 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,764 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1305 (Tamoil) | 1,779 | |
| lam (Total Erg) | 1,789 | 2,062 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 1,769 | 2,094 |
| 1305 (Tamoil) | 1,769 |
Zeri
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,889 | 1,889 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,869 | 1,869 |