Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 04 giugno 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
AULLABAGNONECARRARACASOLA IN LUNIGIANACOMANOFILATTIERAFIVIZZANOLICCIANA NARDIMASSAMONTIGNOSOMULAZZOPONTREMOLITRESANAVILLAFRANCA IN LUNIGIANAZERI
Aulla
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Aulla (Fast fuel group) | 1,829 | 1,829 | 
| ESSO (Esso) | 1,834 | 2,029 | 
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,874 | |
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,908 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,914 | 1,914 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Aulla (Fast fuel group) | 1,758 | 1,758 | 
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,838 | |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,864 | |
| ESSO (Esso) | 1,874 | 2,069 | 
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,884 | 1,884 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,884 | 
Bagnone
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,789 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,769 | 
Carrara
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| COIL CARRARA (COIL) | 1,858 | 1,858 | 
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,858 | 2,058 | 
| aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 | 
| CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,859 | |
| CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,869 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 | 
| PALAGI LINO (Esso) | 1,789 | 2,011 | 
| COIL CARRARA (COIL) | 1,798 | 1,798 | 
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,798 | 1,998 | 
| CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,798 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CARRARA (Agip Eni) | 0,832 | |
| fini maurizio (Agip Eni) | 0,899 | 
Casola in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,877 | 1,877 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,847 | 1,847 | 
Comano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Comano (Fast fuel group) | 1,849 | 1,849 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Comano (Fast fuel group) | 1,849 | 1,849 | 
Filattiera
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,829 | 1,829 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,789 | 1,789 | 
Fivizzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,849 | 2,049 | 
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,869 | 2,094 | 
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,907 | |
| IP (Api-Ip) | 1,899 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,837 | |
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,839 | 2,039 | 
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,839 | 2,096 | 
| IP (Api-Ip) | 1,864 | 
Licciana nardi
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 1,829 | 2,112 | 
| 1307 (Tamoil) | 1,829 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1,759 | |
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 1,779 | 2,114 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 0,884 | 
Massa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 | 
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1,839 | |
| Tamoil Massa (Tamoil) | 1,859 | 1,859 | 
| eni antonioli e grassi snc (Agip Eni) | 1,879 | 2,099 | 
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,884 | 1,884 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Tamoil Massa (Tamoil) | 1,779 | 1,779 | 
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 | 
| eni (Agip Eni) | 1,794 | 2,004 | 
| TotalErg (COIL) | 1,799 | 1,799 | 
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1,799 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,802 | |
| Tongiani Carburanti (Pompe Bianche) | 0,809 | |
| GAS AUTO DI GIANFRANCHI LOREDANA (GasAuto) | 0,81 | |
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,819 | 
Montignoso
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,848 | 2,088 | 
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,864 | 2,082 | 
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,884 | 2,112 | 
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,919 | 2,139 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,828 | 2,068 | 
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 | 
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,844 | 2,097 | 
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,854 | 2,094 | 
Mulazzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,899 | 1,911 | 
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,959 | 2,269 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,899 | 1,909 | 
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,919 | 2,244 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,909 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,929 | 
Pontremoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,819 | 2,039 | 
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,829 | 2,082 | 
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,869 | 2,049 | 
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,899 | 2,099 | 
| ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,919 | 2,139 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,789 | 1,999 | 
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,789 | 2,114 | 
| ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 | 
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,829 | 2,009 | 
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,859 | 2,099 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,898 | |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 0,899 | 
Tresana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,824 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,774 | 
Villafranca in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 1,829 | 2,082 | 
| 1305 (Tamoil) | 1,829 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 1,779 | 2,114 | 
| 1305 (Tamoil) | 1,779 | 
Zeri
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,949 | 1,949 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,859 | 1,859 |