Attualità sabato 21 maggio 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Massa-Carrara. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 21 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Aulla
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Aulla (Fast fuel group) | 2,018 | 2,018 |
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 2,038 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 2,064 | 2,064 |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 2,074 | |
ESSO (Esso) | 2,084 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Aulla (Fast fuel group) | 1,998 | 1,998 |
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 2,008 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 2,064 | 2,064 |
ESSO (Esso) | 2,064 | 2,299 |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 2,074 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,884 |
Bagnone
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,999 |
Carrara
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
COIL CARRARA (COIL) | 1,995 | 1,995 |
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,995 | 2,195 |
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,019 |
PALAGI LINO (Esso) | 2,019 | 2,261 |
Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,029 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 2,029 | |
CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 2,029 | |
CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 2,039 | |
Eni (Agip Eni) | 2,049 | 2,269 |
CARRARA (Agip Eni) | 2,084 | 2,294 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni (Agip Eni) | 1,969 | 2,189 |
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,975 | 2,175 |
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,979 | 1,979 |
PALAGI LINO (Esso) | 1,979 | 2,211 |
Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,988 | 1,988 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,989 | |
COIL CARRARA (COIL) | 1,995 | 1,995 |
CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,999 | |
CARRARA (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
04510 Agip (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CARRARA (Agip Eni) | 0,842 | |
fini maurizio (Agip Eni) | 0,842 |
Casola in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 2,099 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 2,059 | 2,059 |
Comano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Comano (Fast fuel group) | 2,069 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Comano (Fast fuel group) | 2,069 | 2,069 |
Filattiera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 2,029 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 2,009 | 2,009 |
Fivizzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 2,067 | |
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 2,089 | 2,299 |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 2,099 | 2,334 |
IP (Api-Ip) | 2,12 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 2,029 | 2,229 |
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 2,037 | |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 2,039 | 2,346 |
IP (Api-Ip) | 2,079 |
Licciana nardi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 1,999 | 2,332 |
1307 (Tamoil) | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 1,999 | 2,329 |
1307 (Tamoil) | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP LUNIGROUP (Api-Ip) | 0,884 |
Massa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
Tamoil Massa (Tamoil) | 2,019 | 2,019 |
TotalErg (COIL) | 2,059 | 2,059 |
ENI (Agip Eni) | 2,059 | 2,269 |
PIERONI GUSEPPE (Api-Ip) | 2,064 | 2,252 |
eni antonioli e grassi snc (Agip Eni) | 2,069 | 2,289 |
STAZIONE DI SERVIZIO DI SPALLANZANI ANDREA (Api-Ip) | 2,069 | 2,352 |
Strenta Barbara & c. Snc (Api-Ip) | 2,069 | 2,352 |
Carrefour Massa (Carrefour) | 2,069 | |
IMPIANTO TOTALERG F.LLI ANTIBO S.N.C. (Api-Ip) | 2,079 | 2,352 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
Tamoil Massa (Tamoil) | 1,979 | 1,979 |
STAZIONE DI SERVIZIO DI SPALLANZANI ANDREA (Api-Ip) | 1,999 | 2,364 |
Strenta Barbara & c. Snc (Api-Ip) | 1,999 | 2,364 |
Carrefour Massa (Carrefour) | 1,999 | |
eni (Agip Eni) | 2,004 | 2,214 |
PIERONI GUSEPPE (Api-Ip) | 2,004 | 2,224 |
ENI (Agip Eni) | 2,009 | 2,219 |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 2,015 | 2,015 |
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 2,019 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tongiani Carburanti (Pompe Bianche) | 0,792 | |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,796 | |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,802 |
Montignoso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 2,068 | 2,308 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 2,074 | 2,327 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 2,074 | 2,327 |
BMP SNC (Agip Eni) | 2,089 | 2,309 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 2,008 | 2,248 |
BMP SNC (Agip Eni) | 2,009 | 2,229 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 2,034 | 2,287 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 2,034 | 2,287 |
Mulazzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 2,119 | 2,469 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 2,049 | 2,399 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,929 |
Pontremoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 2,019 | 2,199 |
ip Nicoil (Api-Ip) | 2,019 | 2,352 |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 2,049 | 2,229 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 2,089 | 2,279 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 2,009 | 2,199 |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 2,009 | 2,229 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 2,019 | 2,199 |
ip Nicoil (Api-Ip) | 2,019 | 2,364 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 2,088 | 2,278 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,898 | |
ip Nicoil (Api-Ip) | 0,899 |
Tresana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,994 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,994 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lam (Total Erg) | 1,999 | 2,352 |
1305 (Tamoil) | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lam (Total Erg) | 1,999 | 2,364 |
1305 (Tamoil) | 2,019 |
Zeri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 2,159 | 2,159 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 2,139 | 2,139 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI