Attualità sabato 21 gennaio 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Massa-Carrara. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 21 gennaio 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Aulla
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,738 | |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,769 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,638 | |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,729 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,739 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,774 |
Carrara
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
04510 Agip (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,708 | 1,708 |
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,708 | 1,808 |
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,709 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,709 | |
CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,709 | |
CARRARA (Agip Eni) | 1,714 | 1,924 |
Eni (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
Futura Carburanti (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
COIL CARRARA (COIL) | 1,725 | 1,725 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,609 | |
Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,618 | 1,618 |
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,618 | 1,718 |
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
04510 Agip (Agip Eni) | 1,634 | 1,854 |
COIL CARRARA (COIL) | 1,635 | 1,635 |
IP di In-Go...E Snc (Api-Ip) | 1,639 | 1,887 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,639 | |
Eni (Agip Eni) | 1,644 | 1,864 |
Futura Carburanti (Agip Eni) | 1,644 | 1,864 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
fini maurizio (Agip Eni) | 0,709 | |
CARRARA (Agip Eni) | 0,709 |
Casola in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,659 | 1,659 |
Filattiera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,749 | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,689 | 1,689 |
Fivizzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,774 | 2,119 |
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,777 | |
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,779 | 1,879 |
IP (Api-Ip) | 1,797 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,697 | |
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,719 | 1,819 |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,724 | 2,069 |
IP (Api-Ip) | 1,729 |
Licciana nardi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,669 |
Massa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,688 | |
eni (Agip Eni) | 1,714 | 1,924 |
4509 – Massa (Agip Eni) | 1,714 | 1,944 |
Tamoil Massa (Tamoil) | 1,719 | 1,719 |
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,719 | |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
Strenta Barbara & c. Snc (Api-Ip) | 1,727 | 1,94 |
IP (Api-Ip) | 1,729 | 1,997 |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
TotalErg (COIL) | 1,739 | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,618 | |
Tamoil Massa (Tamoil) | 1,619 | 1,619 |
4509 – Massa (Agip Eni) | 1,624 | 1,899 |
eni (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,634 | 1,854 |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1,639 | 1,804 |
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,645 | |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,647 | 1,647 |
Esso - Universal Motors (Esso) | 1,659 | 1,659 |
Carrefour Massa (Carrefour) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,669 | |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 0,669 | |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,671 |
Montignoso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BMP SNC (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,746 | 2,007 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,766 | 2,027 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,768 | 2,008 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,646 | 1,907 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,666 | 1,927 |
BMP SNC (Agip Eni) | 1,679 | 1,879 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,748 | 1,988 |
Mulazzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,869 | 2,219 |
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,769 | 2,119 |
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,829 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,899 |
Pontremoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,739 | 1,739 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,739 | 1,939 |
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,739 | 1,952 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,799 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,659 | 1,872 |
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,669 | 1,669 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,699 | 1,899 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,779 | 1,979 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip Nicoil (Api-Ip) | 0,799 | |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,799 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lam (Total Erg) | 1,739 | 1,952 |
1305 (Tamoil) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lam (Total Erg) | 1,649 | 1,862 |
1305 (Tamoil) | 1,649 |
Zeri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,799 | 1,799 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI