Attualità sabato 20 maggio 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Massa-Carrara. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 20 maggio 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Aulla
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,818 | |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,829 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,864 | 1,864 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,658 | |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,709 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,714 | 1,714 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,804 |
Bagnone
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,639 |
Carrara
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
CARRARA (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,769 | |
CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,769 | |
04510 Agip (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
Eni (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
Futura Carburanti (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,778 | 1,928 |
Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
COIL CARRARA (COIL) | 1,798 | 1,798 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,599 |
CARRARA (Agip Eni) | 1,599 | 1,809 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,599 | |
CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,599 | |
04510 Agip (Agip Eni) | 1,604 | 1,824 |
Eni (Agip Eni) | 1,604 | 1,824 |
Futura Carburanti (Agip Eni) | 1,604 | 1,824 |
Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,607 | 1,607 |
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,608 | 1,758 |
COIL CARRARA (COIL) | 1,618 | 1,618 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CARRARA (Agip Eni) | 0,749 | |
fini maurizio (Agip Eni) | 0,799 |
Casola in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,739 | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,629 | 1,629 |
Filattiera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,779 | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,649 | 1,649 |
Fivizzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,817 | |
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,819 | 1,999 |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,834 | 2,179 |
IP (Api-Ip) | 1,877 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,667 | |
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,669 | 1,899 |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,684 | 2,029 |
IP (Api-Ip) | 1,747 |
Licciana nardi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,669 |
Massa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni antonioli e grassi snc (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,778 | 1,778 |
4509 – Massa (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1,789 | 1,954 |
IP (Api-Ip) | 1,789 | 2,057 |
IMPIANTO TOTALERG F.LLI ANTIBO S.N.C. (Api-Ip) | 1,794 | 2,057 |
PIERONI GUSEPPE (Api-Ip) | 1,799 | 1,999 |
eni (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,799 | |
Carrefour Massa (Carrefour) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni antonioli e grassi snc (Agip Eni) | 1,604 | 1,824 |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1,629 | 1,794 |
PIERONI GUSEPPE (Api-Ip) | 1,629 | 1,829 |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
TotalErg (COIL) | 1,639 | 1,639 |
4509 – Massa (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
IP (Api-Ip) | 1,639 | 1,907 |
IMPIANTO TOTALERG F.LLI ANTIBO S.N.C. (Api-Ip) | 1,644 | 1,907 |
Tamoil Massa (Tamoil) | 1,649 | 1,649 |
Carrefour Massa (Carrefour) | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAS AUTO DI GIANFRANCHI LOREDANA (GasAuto) | 0,7 | |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,719 | |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,719 | |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 0,729 |
Montignoso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BMP SNC (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,818 | 2,058 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,824 | 2,087 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,824 | 2,087 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BMP SNC (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,678 | 1,918 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,684 | 1,947 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,694 | 1,957 |
Mulazzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,899 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 2,019 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,789 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,809 | 2,159 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,879 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,974 |
Pontremoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,779 | 1,992 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,784 | 1,984 |
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,799 | 1,999 |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,858 | 1,998 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,649 | 1,862 |
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,659 | 1,899 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,664 | 1,864 |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,698 | 1,898 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,799 | |
ip Nicoil (Api-Ip) | 0,899 |
Tresana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,649 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lam (Total Erg) | 1,779 | 1,992 |
1305 (Tamoil) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lam (Total Erg) | 1,649 | 1,862 |
1305 (Tamoil) | 1,669 |
Zeri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,729 | 1,729 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI