Le nevicate sono previste sull'Appennino da oltre mille metri fino al fondovalle. Nuvolosità e piogge diffuse, poi torna il sole ma col ghiaccio

Roma, automobilista infuriato investe due attivisti di Ultima generazione per rompere il blocco stradale
Attualità sabato 20 maggio 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Massa-Carrara. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 20 maggio 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
AULLABAGNONECARRARACASOLA IN LUNIGIANAFILATTIERAFIVIZZANOLICCIANA NARDIMASSAMONTIGNOSOMULAZZOPONTREMOLITRESANAVILLAFRANCA IN LUNIGIANAZERI
Aulla
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,789 | |
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,798 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,778 | |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,809 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,844 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,774 |
Bagnone
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP (Edra Oil) | 1,899 |
Carrara
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,748 | 1,848 |
CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,748 | |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,758 | |
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,749 |
04510 Agip (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
Eni (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
Futura Carburanti (Agip Eni) | 1,759 | 1,999 |
CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,759 | |
Q8 (Q8) | 1,774 | 2,054 |
COIL CARRARA (COIL) | 1,775 | 1,775 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,728 | 1,828 |
04510 Agip (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
Eni (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,739 | |
COIL CARRARA (COIL) | 1,745 | 1,745 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,748 | |
CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,748 | |
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,739 |
Q8 (Q8) | 1,754 | 2,044 |
CARRARA (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CARRARA (Agip Eni) | 0,744 | |
fini maurizio (Agip Eni) | 0,744 |
Casola in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,759 | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,769 | 1,759 |
Filattiera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,789 | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,789 | 1,789 |
Fivizzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,779 | 1,999 |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,804 | 2,149 |
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,817 | |
IP (Api-Ip) | 1,877 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,779 | 1,999 |
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,797 | |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,804 | 2,149 |
IP (Api-Ip) | 1,841 |
Licciana nardi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,789 |
Massa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni (Agip Eni) | 1,754 | 1,984 |
TotalErg (COIL) | 1,759 | 1,799 |
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,774 | |
eni antonioli e grassi snc (Agip Eni) | 1,779 | 1,979 |
Carrefour Massa (Carrefour) | 1,779 | |
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,779 | |
4509 – Massa (Agip Eni) | 1,784 | 1,964 |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,788 | 1,788 |
ENI (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil Massa (Tamoil) | 1,759 | 1,759 |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,759 | 1,989 |
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,759 | |
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,759 | |
eni (Agip Eni) | 1,764 | 1,944 |
4509 – Massa (Agip Eni) | 1,764 | 1,974 |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1,769 | 1,944 |
eni antonioli e grassi snc (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
Carrefour Massa (Carrefour) | 1,769 | |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,776 | 1,787 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAS AUTO DI GIANFRANCHI LOREDANA (GasAuto) | 0,7 | |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,709 | |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,709 | |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 0,709 |
Montignoso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BMP SNC (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,786 | 2,067 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,796 | 2,047 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,798 | 2,038 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BMP SNC (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,786 | 2,067 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,798 | 2,038 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,806 | 2,067 |
Mulazzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,899 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,909 | 2,259 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,899 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,919 | 2,269 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,839 | |
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,869 |
Pontremoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,789 | 1,999 |
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,789 | 2,002 |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,794 | 2,004 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,799 | 1,999 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,848 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,779 | 1,999 |
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,789 | 2,002 |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,814 | 2,034 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,819 | 2,019 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,859 | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip Nicoil (Api-Ip) | 0,799 | |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,799 |
Tresana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP DI MORNELLI SNC (Api-Ip) | 1,789 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lam (Total Erg) | 1,789 | 2,002 |
1305 (Tamoil) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lam (Total Erg) | 1,789 | 2,002 |
1305 (Tamoil) | 1,789 |
Zeri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,849 | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,829 | 1,829 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI