Attualità Sabato 14 Settembre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Massa-Carrara. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 14 settembre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Aulla
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1.698 | |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1.739 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1.749 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1.658 | |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1.689 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1.699 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0.774 |
Carrara
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1.658 | 1.758 |
| CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1.658 | |
| Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1.659 | 1.659 |
| aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1.659 | 1.659 |
| CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1.659 | |
| COIL CARRARA (COIL) | 1.679 | 1.679 |
| IP di In-Go...E Snc (Api-Ip) | 1.679 | 1.947 |
| STRENTA BARBARA & C. S.n.c. (Api-Ip) | 1.689 | 1.889 |
| CARRARA (Agip Eni) | 1.689 | 1.899 |
| 04510 Agip (Agip Eni) | 1.689 | 1.909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 1.584 | 1.864 |
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1.608 | 1.708 |
| CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1.608 | |
| STRENTA BARBARA & C. S.n.c. (Api-Ip) | 1.619 | 1.819 |
| Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1.639 | 1.639 |
| aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1.639 | 1.639 |
| CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1.639 | |
| IP di In-Go...E Snc (Api-Ip) | 1.649 | 1.917 |
| COIL CARRARA (COIL) | 1.657 | 1.657 |
| 04510 Agip (Agip Eni) | 1.659 | 1.879 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| fini maurizio (Agip Eni) | 0.709 | |
| CARRARA (Agip Eni) | 0.714 |
Filattiera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1.729 | 1.729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1.679 | 1.679 |
Fivizzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1.719 | 1.819 |
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1.727 | |
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1.764 | 2.109 |
| IP (Api-Ip) | 1.797 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1.689 | 1.789 |
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1.697 | |
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1.754 | 2.099 |
| IP (Api-Ip) | 1.797 |
Licciana nardi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1.699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1.679 |
Massa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1.649 | |
| MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1.664 | |
| Tamoil Massa (Tamoil) | 1.669 | 1.669 |
| Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1.669 | 1.834 |
| Esso - Universal Motors (Esso) | 1.679 | 1.679 |
| eni (Agip Eni) | 1.679 | 1.889 |
| 4509 – Massa (Agip Eni) | 1.679 | 1.899 |
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1.679 | |
| TotalErg (COIL) | 1.687 | 1.687 |
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1.688 | 1.688 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1.616 | |
| MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1.619 | |
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1.648 | 1.648 |
| Tamoil Massa (Tamoil) | 1.649 | 1.649 |
| Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1.649 | 1.814 |
| Esso - Universal Motors (Esso) | 1.659 | 1.659 |
| eni (Agip Eni) | 1.659 | 1.869 |
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1.659 | 1.879 |
| 4509 – Massa (Agip Eni) | 1.659 | 1.879 |
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1.659 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 0.669 | |
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0.669 | |
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0.671 |
Montignoso
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1.699 | 1.989 |
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1.746 | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1.639 | 1.949 |
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1.726 | 1.989 |
Mulazzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1.819 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1.889 | 2.239 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1.759 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1.879 | 2.229 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0.819 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0.869 |
Pontremoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1.659 | 1.869 |
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1.729 | 1.729 |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1.729 | 1.942 |
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1.769 | 1.969 |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1.798 | 1.998 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1.609 | 1.819 |
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1.679 | 1.879 |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1.679 | 1.892 |
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1.689 | 1.689 |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1.779 | 1.979 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0.799 | |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 0.799 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 1.729 | 1.942 |
| 1305 (Tamoil) | 1.729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 1.679 | 1.892 |
| 1305 (Tamoil) | 1.679 |
Zeri
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1.809 | 1.809 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1.749 | 1.749 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI











