Attualità sabato 02 novembre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Massa-Carrara. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 02 novembre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Aulla
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,748 | |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,799 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,668 | |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,719 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,719 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,774 |
Carrara
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,714 | 1,714 |
Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,718 | 1,718 |
COIL CARRARA (COIL) | 1,718 | 1,718 |
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,718 | 1,818 |
CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,718 | |
fini maurizio (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 |
CARRARA (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 |
04510 Agip (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
Eni (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
Futura Carburanti (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,609 |
Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,628 | 1,628 |
COIL CARRARA (COIL) | 1,628 | 1,628 |
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,628 | 1,728 |
CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,628 | |
STRENTA BARBARA & C. S.n.c. (Api-Ip) | 1,629 | 1,829 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,639 | |
fini maurizio (Agip Eni) | 1,644 | 1,854 |
04510 Agip (Agip Eni) | 1,644 | 1,864 |
Eni (Agip Eni) | 1,644 | 1,864 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
fini maurizio (Agip Eni) | 0,744 | |
CARRARA (Agip Eni) | 0,759 |
Casola in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,729 | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,639 | 1,639 |
Filattiera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,759 | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,679 | 1,679 |
Fivizzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,769 | 1,869 |
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,777 | |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,834 | 2,179 |
IP (Api-Ip) | 1,814 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,667 | |
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,689 | 1,789 |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,694 | 2,039 |
IP (Api-Ip) | 1,697 |
Licciana nardi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,669 |
Massa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,699 | |
Tamoil Massa (Tamoil) | 1,709 | 1,709 |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1,719 | 1,884 |
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,719 | |
eni (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
Carrefour Massa (Carrefour) | 1,729 | |
TotalErg (COIL) | 1,737 | 1,737 |
4509 – Massa (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,589 | 1,589 |
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,589 | |
Tamoil Massa (Tamoil) | 1,609 | 1,609 |
TotalErg (COIL) | 1,627 | 1,627 |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1,629 | 1,794 |
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,629 | |
Carrefour Massa (Carrefour) | 1,629 | |
eni (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
Esso - Universal Motors (Esso) | 1,648 | 1,648 |
4509 – Massa (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,719 | |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 0,719 | |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,721 | |
GAS AUTO DI GIANFRANCHI LOREDANA (GasAuto) | 0,73 |
Montignoso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BMP SNC (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,776 | 2,016 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,826 | 2,087 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,826 | 2,087 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BMP SNC (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,686 | 1,926 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,726 | 1,987 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,726 | 1,987 |
Mulazzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,919 | 2,269 |
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,819 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,869 | 2,219 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,849 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,949 |
Pontremoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,739 | |
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,74 | 1,953 |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,799 | 1,999 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,859 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,659 | 1,872 |
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,659 | |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,689 | 1,889 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,798 | 1,998 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip Nicoil (Api-Ip) | 0,825 | |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,898 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lam (Total Erg) | 1,739 | 1,952 |
1305 (Tamoil) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lam (Total Erg) | 1,639 | 1,852 |
1305 (Tamoil) | 1,639 |
Zeri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,889 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,799 | 1,799 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI