
Il fondatore di Wikipedia, furioso, interrompe l’intervista dopo pochi secondi: “La domanda più stupida del mondo”
Attualità sabato 15 novembre 2025 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Massa-Carrara. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 15 novembre 2025 dal Ministero dello sviluppo economico
Aulla
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,698 | |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,729 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,739 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,699 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,699 | |
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,708 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,774 |
Carrara
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,655 | 1,775 |
| CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,659 | |
| aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
| Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,679 |
| IP di In-Go...E Snc (Api-Ip) | 1,684 | 1,952 |
| Q8 (Q8) | 1,684 | 1,964 |
| COIL CARRARA (COIL) | 1,689 | 1,689 |
| fini maurizio (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
| 04510 Agip (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
| Eni (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 1,584 | 1,864 |
| STRENTA BARBARA & C. S.n.c. (Api-Ip) | 1,599 | 1,819 |
| aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,634 |
| Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,625 | 1,625 |
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,625 | 1,725 |
| COIL CARRARA (COIL) | 1,639 | 1,659 |
| CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,639 | |
| CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,649 | |
| CARRARA - MARINA DI CARRARA (Api-Ip) | 1,659 | |
| IP di In-Go...E Snc (Api-Ip) | 1,664 | 1,922 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| fini maurizio (Agip Eni) | 0,709 | |
| CARRARA (Agip Eni) | 0,714 |
Filattiera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,729 | 1,729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,699 | 1,709 |
Fivizzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,727 | 1,827 |
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,727 | |
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,794 | 2,139 |
| IP (Api-Ip) | 1,787 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,697 | 1,797 |
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,697 | |
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,724 | 2,069 |
| IP (Api-Ip) | 1,739 |
Licciana nardi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1,679 |
Massa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,658 | 1,658 |
| MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,659 | |
| eni (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
| 4509 – Massa (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
| MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,684 | |
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
| Strenta Barbara & c. Snc (Api-Ip) | 1,697 | 1,9 |
| TotalErg (COIL) | 1,699 | 1,699 |
| STAZIONE DI SERVIZIO DI SPALLANZANI ANDREA (Api-Ip) | 1,699 | 1,909 |
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1,699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,634 | |
| MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,644 | |
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,648 | 1,648 |
| TotalErg (COIL) | 1,669 | 1,669 |
| eni (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
| 4509 – Massa (Agip Eni) | 1,669 | 1,909 |
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1,669 | |
| Esso - Universal Motors (Esso) | 1,679 | 1,679 |
| Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1,679 | 1,844 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,669 | |
| Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 0,669 | |
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,671 |
Montignoso
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,659 | |
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,699 | 1,989 |
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,719 | 1,959 |
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,746 | 1,997 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BMP SNC (Agip Eni) | 1,579 | |
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,619 | 1,899 |
| keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,699 | 1,939 |
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,726 | 1,987 |
Mulazzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,849 | 2,199 |
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,889 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,779 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,849 | 2,189 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,819 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,869 |
Pontremoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,699 | 1,699 |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,719 | 1,932 |
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,759 | 1,959 |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,789 | 1,989 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,679 | 1,679 |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1,689 | 1,902 |
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1,719 | 1,919 |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,799 | 1,999 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ip Nicoil (Api-Ip) | 0,799 | |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,799 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 1,699 | 1,912 |
| 1305 (Tamoil) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1305 (Tamoil) | 1,679 | |
| lam (Total Erg) | 1,689 | 1,902 |
Zeri
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,769 | 1,769 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI









