Elezioni Usa, il Papa: «Entrambi i candidati sono contro la vita, tra chi butta via i migranti e chi uccide i bambini»
Attualità sabato 03 agosto 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Massa-Carrara. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 03 agosto 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Aulla
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,728 | |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,774 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,774 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1,638 | |
AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1,674 | |
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1,674 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0,774 |
Carrara
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,708 | 1,808 |
COIL CARRARA (COIL) | 1,718 | 1,718 |
CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,718 | |
CARRARA (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 |
04510 Agip (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
Eni (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
Futura Carburanti (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
IP di In-Go...E Snc (Api-Ip) | 1,739 | 2,007 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1,568 | 1,668 |
Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1,577 | 1,577 |
COIL CARRARA (COIL) | 1,578 | 1,578 |
CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1,578 | |
CARRARA (Agip Eni) | 1,584 | 1,794 |
04510 Agip (Agip Eni) | 1,584 | 1,804 |
Eni (Agip Eni) | 1,584 | 1,804 |
Futura Carburanti (Agip Eni) | 1,584 | 1,804 |
IP di In-Go...E Snc (Api-Ip) | 1,589 | 1,857 |
CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1,589 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
fini maurizio (Agip Eni) | 0,744 | |
CARRARA (Agip Eni) | 0,759 |
Casola in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,749 | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil di Orsi Maria (Tamoil) | 1,649 | 1,649 |
Filattiera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,739 | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1,639 | 1,639 |
Fivizzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,769 | 1,869 |
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,787 | |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,804 | 2,149 |
IP (Api-Ip) | 1,814 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1,659 | 1,759 |
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1,667 | |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1,684 | 2,029 |
IP (Api-Ip) | 1,697 |
Licciana nardi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1307 (Tamoil) | 1,649 |
Massa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,699 | |
eni (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
Carrefour Massa (Carrefour) | 1,709 | |
4509 – Massa (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,719 | |
Tamoil Massa (Tamoil) | 1,729 | 1,729 |
IMPIANTO TOTALERG F.LLI ANTIBO S.N.C. (Api-Ip) | 1,736 | 1,997 |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,738 |
Esso - Universal Motors (Esso) | 1,739 | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1,569 | |
Carrefour Massa (Carrefour) | 1,569 | |
Tamoil Massa (Tamoil) | 1,579 | 1,579 |
eni (Agip Eni) | 1,579 | 1,789 |
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1,579 | |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1,589 | 1,754 |
4509 – Massa (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 |
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1,598 | 1,598 |
Esso - Universal Motors (Esso) | 1,599 | 1,599 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0,709 | |
GAS AUTO DI GIANFRANCHI LOREDANA (GasAuto) | 0,71 | |
CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0,711 | |
Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 0,719 |
Montignoso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BMP SNC (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,756 | 2,017 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,798 | 2,038 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,806 | 2,067 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BMP SNC (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 |
IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1,656 | 1,917 |
IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1,656 | 1,917 |
keropetrol - Montignoso (KEROPETROL) | 1,668 | 1,908 |
Mulazzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,909 | 2,259 |
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1,759 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1,849 | 2,199 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0,829 | |
S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0,909 |
Pontremoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,719 | 1,96 |
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,719 | |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,799 | 1,999 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,859 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip Nicoil (Api-Ip) | 1,619 | 1,85 |
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1,619 | |
ENI PONTREMOLI (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
Valter Cresci (Api-Ip) | 1,699 | 1,899 |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1,798 | 1,998 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip Nicoil (Api-Ip) | 0,825 | |
MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0,898 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lam (Total Erg) | 1,709 | 1,922 |
1305 (Tamoil) | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lam (Total Erg) | 1,609 | 1,822 |
1305 (Tamoil) | 1,609 |
Zeri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,869 | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1,759 | 1,759 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI