
Renato Zero interrompe il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti: «Quest'uomo mi ha rubato il cuore per sempre»
Attualità Sabato 18 Ottobre 2025 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Massa-Carrara. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 18 ottobre 2025 dal Ministero dello sviluppo economico
Aulla
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1.628 | |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1.639 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1.66 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Pallerone (Kerotris) | 1.678 | |
| AULLA V.LE LUNIGIANA (Q8) | 1.689 | |
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 1.709 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di rifornimento ENI (Agip Eni) | 0.774 |
Carrara
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1.559 | 1.559 |
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1.575 | 1.675 |
| Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1.579 | 1.579 |
| CARRARA - XX SETTEMBRE (Api-Ip) | 1.579 | |
| CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1.585 | |
| STRENTA BARBARA & C. S.n.c. (Api-Ip) | 1.599 | 1.81 |
| IP di In-Go...E Snc (Api-Ip) | 1.599 | 1.867 |
| 04510 Agip (Agip Eni) | 1.609 | 1.829 |
| fini maurizio (Agip Eni) | 1.614 | 1.824 |
| Eni (Agip Eni) | 1.614 | 1.834 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| aliah srl s. (Pompe Bianche) | 1.619 | 1.619 |
| IP DELLI PAOLI (Api-Ip) | 1.625 | 1.725 |
| Q8 (Q8) | 1.634 | 1.914 |
| Carrara Carburanti Doganella (Pompe Bianche) | 1.637 | 1.637 |
| COIL CARRARA (COIL) | 1.639 | 1.639 |
| CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA (Q8) | 1.645 | |
| fini maurizio (Agip Eni) | 1.654 | 1.864 |
| CARRARA (Agip Eni) | 1.664 | 1.874 |
| 04510 Agip (Agip Eni) | 1.669 | 1.889 |
| IP di In-Go...E Snc (Api-Ip) | 1.669 | 1.937 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| fini maurizio (Agip Eni) | 0.709 | |
| CARRARA (Agip Eni) | 0.714 |
Filattiera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1.639 | 1.639 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA (Giap) | 1.679 | 1.679 |
Fivizzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1.647 | 1.747 |
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1.647 | |
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1.684 | 2.029 |
| IP (Api-Ip) | 1.747 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD (Esso) | 1.687 | 1.787 |
| DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO (Pompe Bianche) | 1.687 | |
| DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo (Api-Ip) | 1.754 | 2.099 |
| IP (Api-Ip) | 1.697 |
Licciana nardi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1.639 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1307 (Tamoil) | 1.689 |
Massa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1.546 | |
| MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1.559 | |
| Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1.569 | 1.734 |
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1.578 | 1.578 |
| Esso - Universal Motors (Esso) | 1.586 | 1.586 |
| Tamoil Massa (Tamoil) | 1.589 | 1.589 |
| eni (Agip Eni) | 1.589 | 1.799 |
| STAZIONE DI SERVIZIO DI SPALLANZANI ANDREA (Api-Ip) | 1.599 | 1.809 |
| Strenta Barbara & c. Snc (Api-Ip) | 1.599 | 1.81 |
| IP (Api-Ip) | 1.599 | 1.867 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA (Q8) | 1.599 | |
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 1.615 | 1.615 |
| Tamoil Massa (Tamoil) | 1.619 | 1.619 |
| MASSA-VIALE DEMOCRAZIA (Q8) | 1.629 | |
| Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 1.639 | 1.804 |
| Carrefour Massa (Carrefour) | 1.639 | |
| Esso - Universal Motors (Esso) | 1.646 | 1.646 |
| TotalErg (COIL) | 1.649 | 1.649 |
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 1.654 | 1.874 |
| 4509 – Massa (Agip Eni) | 1.654 | 1.874 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Tongiani Carburanti (Agip Eni) | 0.669 | |
| apuana carburanti (Pompe Bianche) | 0.669 | |
| CENTO OTTANI SNC (Agip Eni) | 0.671 |
Montignoso
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1.599 | 1.929 |
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1.686 | 1.947 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP di braconi massimo (Api-Ip) | 1.619 | 1.969 |
| IP DI DEL GRANDE MARCO (Pompe Bianche) | 1.726 | 1.987 |
Mulazzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1.749 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1.769 | 2.119 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 1.789 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 1.849 | 2.199 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S. BENEDETTO EST (Api-Ip) | 0.819 | |
| S. BENEDETTO OVEST (Q8) | 0.869 |
Pontremoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1.629 | 1.629 |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1.639 | 1.852 |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1.689 | 1.889 |
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1.699 | 1.899 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ip Nicoil (Api-Ip) | 1.679 | 1.892 |
| ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA (Esso) | 1.689 | 1.689 |
| Valter Cresci (Api-Ip) | 1.749 | 1.949 |
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 1.769 | 1.969 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTAIO OVEST (Sarni Oil) | 0.799 | |
| ip Nicoil (Api-Ip) | 0.799 |
Villafranca in lunigiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 1.629 | 1.842 |
| 1305 (Tamoil) | 1.639 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| lam (Total Erg) | 1.679 | 1.892 |
| 1305 (Tamoil) | 1.679 |
Zeri
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1.729 | 1.729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC.COLORETTA - ZERI (MS) (Giap) | 1.759 | 1.759 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI










